Liikennevalistaja Zutobi Global on tarkastellut bensiinin hintoja koronan ja Ukrainakriisin jälkeisessä maailmassa. Se toteaa, että Suomessa on massailman 7. kallein bensiini.
Zutobin listaus maailman kalleimman bensiinin maista näyttää tältä:
| Rank | Country | Price of a litre  | Price of a gallon  | 
| 1 | Hong Kong | $2.88 | $13.10 | 
| 2 | Netherlands | $2.58 | $11.75 | 
| 3 | Norway | $2.50 | $11.36 | 
| 4 | Monaco | $2.49 | $11.34 | 
| 5 | Zimbabwe | $2.35 | $10.70 | 
| 6 | Denmark | $2.34 | $10.62 | 
| 7 | Finland | $2.33 | $10.58 | 
| 8 | Italy | $2.31 | $10.51 | 
| 9 | Germany | $2.30 | $10.46 | 
| 10 | Liechtenstein | $2.28 | $10.36 | 
Maailman halvin bensiin löytyy seuraavista maista:
| Rank | Country | Price of a litre of  | Price of a gallon  | 
| 1 | Venezuela | $0.03 | $0.11 | 
| 2 | Libya | $0.03 | $0.15 | 
| 3 | Iran | $0.05 | $0.23 | 
| 4 | Syria | $0.32 | $1.44 | 
| 5 | Algeria | $0.32 | $1.46 | 
 
						


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
											
	
