Traficomin julkaisemasta katsastustilastosta saa näkyviin, kuinka eri merkit ovat pärjänneet viime vuoden katsastuksessa.
Mukana ovat autot, joiden käyttöönotto on vuosien 2007 – 2019 välillä. Oheisessa taulukossa on mainittu merkki, katsastettujen autojen lukumäärä, hylkäysprosentti ja keskimääräinen ajomäärä.
Parhaiten on pärjännyt BMW i hylkäysprosentilla 3,0. Porsche on kakkosena (8,6 %) ja Lexus kolmantena (10,7 %).
Seuraavina tulevat Suzuki (12,9 %), Toyota (13,3 %), Audi (14,0 %), Mini (14,6 %), Seat (15,8 %), Skoda (15,8 %), Honda (16,2 %), Volvo (16,9 %) ja Ssangyong (17,1 %).
Erityisesti kannattaa katsoa autojen lukumäärä. Esimerkiksi Toyota- ja Volkswagen-merkkisiä autoja on molempia katsastettu reilusti yli 100 000. Joitakin merkkejä on katsastettu vain joitakin sata autoja. Esimerkiksi Lancia-autoja on katsastettu vain 135 kappaletta.
Keskimäärin ajetuissa kilometreissä on myös suuret vaihtelut. Esimerkiksi Saabeilla on ajettu keskimäärin 245 000 km ja Ladoilla vain 79 000 km.
Vuonna 2022 katsastettujen automerkkien hylkäysprosentit
- BMW i 331 3,0 65000
- Porsche 2271 8,6 127000
- Lexus 4115 10,7 168000
- Suzuki 8533 12,9 128000
- Toyota 138320 13,3 161000
- Audi 64725 14,0 199000
- Mini 3315 14,6 127000
- Seat 14805 15,8 156000
- Skoda 80181 15,8 180000
- Honda 34413 16,2 188000
- Volvo 97371 16,9 219000
- Ssangyong 176 17,1 123000
- Mitsubishi 13973 17,3 166000
- Tesla Motors 1090 18,0 133000
- Volkswagen 134358 18,4 182000
- Smart 620 19,0 90000
- Jaguar 2028 19,4 175000
- Subaru 10199 19,6 185000
- Opel 43422 19,8 151000
- Hyundai 28091 21,1 140000
- Ford 81715 21,1 173000
- BMW 65826 21,5 203000
- Land Rover 2706 21,7 211000
- Mercedes-Benz 87057 22,2 217000
- Kia 49829 22,5 145000
- Mazda 22894 23,2 172000
- Saab 5137 26,5 245000
- Nissan 58691 26,8 149000
- Peugeot 32067 27,5 162000
- Renault 18837 28,6 126000
- Alfa Romeo 2214 29,3 160000
- Dacia 5646 29,4 119000
- Citroen 25808 29,6 167000
- Cadillac 215 30,2 176000
- Fiat 11114 30,9 141000
- Chevrolet 6723 33,8 162000
- Lada 321 34,0 79000
- Lancia 135 34,8 171000
- Jeep 2160 38,9 207000
- Chrysler 2595 42,3 234000
- Dodge 2652 48,5 202000
(Autotoday)