MAN - Vaihtoautot

Teslan Model Y oli viime vuonna Euroopan myydyin uusi auto. Sen alla pikkuautot hallitsevat listaa. Silmiinpistävää on myös sähköautojen vähäinen suosio Euroopassa. 

Prosentuaalisesti eniten myyntiään nostaneet mallit olivat MG ZS EV, Tesla Model Y ja Dacia Jogger. 

Suurimpia häviäjiä olivat Mercedeksen A-sarja, Peugeot 3008 ja Toyota Yaris. 

Uusien autojen myyntilukemat Euroopassa vuonna 2023 (kappalemäärä ja muutos vuoteen 2022)

1 Tesla Model Y 254 822 kpl, muutos 85,2 %
2 Dacia Sandero 235 893 kpl, muutos 17,5 %
3 Volkswagen T-Roc 206 438 kpl, muutos 14,1 %
4 Renault Clio 202 942 kpl, muutos 41,6 %
5 Peugeot 208 194 376 kpl, muutos −6,1 %
6 Opel Corsa 188 662 kpl, muutos 15,1 %
7 Volkswagen Golf 184 279 kpl, muutos 3,9 %
8 Toyota Yaris Cross 176 685 kpl, muutos 29,0 %
9 Volkswagen Tiguan 174 267 kpl, muutos 16,9 %
10 Skoda Octavia 161 784 kpl, muutos 43,5 %
11 Ford Puma 159 778 kpl, muutos 16,6 %
12 Toyota Yaris 158 838 kpl, muutos −9,5 %
13 Hyundai Tucson 158 831 kpl, muutos 5,4 %
14 Peugeot 2008 158 571 kpl, muutos 12,6 %
15 Dacia Duster 156 556 kpl, muutos 4,8 %
16 Kia Sportage 152 342 kpl, muutos 10,9 %
17 Citroën C3 146 008 kpl, muutos 1,8 %
18 Nissan Qashqai 145 476 kpl, muutos 25,4 %
19 Renault Captur 145 078 kpl, muutos 7,4 %
20 Volkswagen Polo 139 761 kpl, muutos 23,1 %
21 Toyota Corolla 132 451 kpl, muutos 2,0 %
22 Mini 3-/5-ovinen/Cabrio 126 233 kpl, muutos 9,2 %
23 Fiat Panda 125 786 kpl, muutos 0,0 %
24 Audi A3 124 444 kpl, muutos 17,6 %
25 Ford Kuga 123 422 kpl, muutos −2,9 %
26 Volvo XC40 117 701 kpl, muutos 18,5 %
27 Volkswagen T-Cross 106 264 kpl, muutos −4,3 %
28 Fiat 500 104 521 kpl, muutos −2,6 %
29 Opel Mokka 104 489 kpl, muutos 7,4 %
30 Toyota C-HR 104 143 kpl, muutos 4,6 %
31 Cupra Formentor 100 964 kpl, muutos 15,7 %
32 Ford Focus 100 666 kpl, muutos 27,6 %
33 Tesla Model 3 99 552 kpl, muutos 8,1 %
34 Hyundai Kona 96 355 kpl, muutos −3,2 %
35 Peugeot 3008 95 334 kpl, muutos −9,7 %
36 Peugeot 308 93 070 kpl, muutos 4,8 %
37 Mercedes GLC 91 259 kpl, muutos 31,8 %
38 Skoda Kamiq 90 892 kpl, muutos 27,4 %
39 BMW X1 89 938 kpl, muutos 31,9 %
40 MG ZS EV 89 902 kpl, muutos 94,8 %
41 Dacia Jogger 88 347 kpl, muutos 63,0 %
42 BMW 1-sarja 86 585 kpl, muutos 30,2 %
43 Skoda Karoq 86 520 kpl, muutos 22,5 %
44 Toyota Aygo X 85 847 kpl, muutos 23,7 %
45 BMW 3-sarja 85 305 kpl, muutos −1,6 %
46 Volkswagen ID.4 85 268 kpl, muutos 26,1 %
47 Skoda Fabia 83 316 kpl, muutos −3,3 %
48 Mercedes A-sarja 83 108 kpl, muutos −9,8 %
49 Skoda Kodiaq 81 955 kpl, muutos 22,8 %
50 Volvo XC60 81 817 kpl, muutos 24,6 %